A honlapon használt sütik beállítása
TJ24NV01
Mortgage bond with a floating interest rate maturing in 2024
Ticker code: | TJ24NV01 |
ISIN-code: | HU0000653266 |
Total volume: | HUF 23,126,200,000 |
Specified denomination: | HUF 10,000 |
Issue date: | 23.04.2019 |
Maturity: | 24.10.2024 |
Day Count Fraction: | actual/360 |
Coupon: | floated |
Cash flow per HUF 10,000
Date | Principal | Interest | Total |
25.04.2019 - 24.07.2019 | HUF 0 | 0.86% | HUF 22 |
24.07.2019 - 24.10.2019 | HUF 0 | 0.95% | HUF 24 |
24.10.2019 - 24.01.2020 | HUF 0 | 0.91% | HUF 23 |
24.01.2020 - 24.04.2020 | HUF 0 | 0.86% | HUF 22 |
24.04.2020 - 24.07.2020 | HUF 0 | 1.15% | HUF 29 |
24.07.2020 - 24.10.2020 | HUF 0 | 1.44% | HUF 37 |
24.10.2020 - 24.01.2021 | HUF 0 | 1.45% | HUF 37 |
24.01.2021 - 24.04.2021 | HUF 0 | 1.45% | HUF 36 |
24.04.2021 - 24.07.2021 | HUF 0 | 1.47% | HUF 37 |
24.07.2021 - 24.10.2021 | HUF 0 | 1.75% | HUF 45 |
24.10.2021 - 24.01.2022 | HUF 0 | 2.48% | HUF 63 |
24.01.2022 - 24.04.2022 | HUF 0 | 4.75% | HUF 119 |
24.04.2022 - 24.07.2022 | HUF 0 | 7.17% | HUF 181 |
24.07.2022 - 24.10.2022 | HUF 0 | 8.47% | HUF 216 |
24.10.2022 - 24.01.2023 | HUF 0 | 13.92% | HUF 356 |
24.01.2023 - 24.04.2023 | HUF 0 | 16.89% | HUF 422 |
24.04.2023 - 24.07.2023 | HUF 0 | 17.00% | HUF 430 |
24.07.2023 - 24.10.2023 | HUF 0 | 15.87% | HUF 406 |
24.10.2023 - 24.01.2024 | HUF 0 | 13.01% | HUF 332 |
24.01.2024 - 24.07.2024 | HUF 0 | 8,55% | HUF 216 |
24.07.2024 - 24.10.2024 | HUF 10 000 | 7,59% | HUF 10 194 |
The accrued interest on the interest payment date is zero.
On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Related Documents
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.