A honlapon használt sütik beállítása
MJ32NV01
Mortgage bond with a floating interest rate maturing in 2027
Ticker code: | MJ32NV01 |
ISIN-code: | HU0000653720 |
Total volume: | HUF 21.818.000.000,- |
Specified denomination: | HUF 10,000 |
Issue date: | 24.06.2024. |
Maturity: | 25.08.2032. |
Day Count Fraction: | actual/360 |
Coupon: | floated |
Cash flow per HUF 10,000
Date | Principal | Interest | Total |
27.06.2024. - 25.08.2024. | HUF 0 | 7,47% | HUF 122 |
25.08.2024. - 25.11.2024. | HUF 0 | 7,14% | HUF 182 |
25.11.2024. - 25.02.2025. | HUF 0 | 7,10% | HUF 181 |
25.02.2025. - 25.05.2025. | HUF 0 | ||
25.05.2025. - 25.08.2025. | HUF 0 | ||
25.08.2025. - 25.11.2025. | HUF 0 | ||
25.11.2025. - 25.02.2026. | HUF 0 | ||
25.02.2026. - 25.05.2026. | HUF 0 | ||
25.05.2026. - 25.08.2025. | HUF 0 | ||
25.08.2026. - 25.11.2026. | HUF 0 | ||
25.11.2026. - 25.02.2027. | HUF 0 | ||
25.02.2027. - 25.05.2027. | HUF 0 | ||
25.05.2027. - 25.08.2027. | HUF 0 | ||
25.08.2027. - 25.11.2027. | HUF 0 | ||
35.11.2027. - 25.02.2028. | HUF 0 | ||
25.02.2028. - 25.05.2028. | HUF 0 | ||
25.05.2028. - 25.08.2028. | HUF 0 | ||
25.08.2028. - 25.11.2028. | HUF 0 | ||
25.11.2028. - 25.02.2029. | HUF 0 | ||
25.02.2029. - 25.05.2029. | HUF 0 | ||
25.05.2029. - 25.11.2029. | HUF 0 | ||
25.11.2029. - 25.02.2030. | HUF 0 | ||
25.02.2030. - 25.05.2030. | HUF 0 | ||
25.05.2030. - 25.08.2030. | HUF 0 | ||
25.08.2030. - 25.11.2030. | HUF 0 | ||
25.11.2030. - 25.02.2031. | HUF 0 | ||
25.02.2031. - 25.05.2031. | HUF 0 | ||
25.05.2031. - 25.08.2031. | HUF 0 | ||
25.08.2031. - 25.11.2031. | HUF 0 | ||
25.11.2031. - 25.02.2032. | HUF 0 | ||
25.02.2032. - 25.05.2032. | HUF 0 | ||
25.05.2032. - 25.08.2032. | 100 |
The accrued interest on the interest payment date is zero.
On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Related Documents
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.