A honlapon használt sütik beállítása
MJ27NV01
Mortgage bond with a floating interest rate maturing in 2027
Ticker code: | MJ27NV01 |
ISIN-code: | HU0000653613 |
Total volume: | HUF 24,450,000,000 |
Specified denomination: | HUF 10,000 |
Issue date: | 28.06.2023 |
Day Count Fraction: | 22.04.2027 |
Day Count Fraction: | actual/360 |
Coupon: | floated |
Cash flow per HUF 10,000
Date | Principal | Interest | Total |
30.06.2023 - 22.07.2023 | HUF 0 | 15.83% | HUF 97 |
22.07.2023 - 22.10.2023 | HUF 0 | 15.28% | HUF 390 |
22.10.2023 - 22.01.2024 | HUF 0 | 12.25% | HUF 313 |
22.01.2024 - 22.04.2024 | HUF 0 | 9,91% | HUF 251 |
22.04.2024 - 22.07.2024 | HUF 0 | 7,99% | HUF 202 |
22.07.2024 - 22.10.2024 | HUF 0 | 7,11% | HUF 182 |
22.10.2024 - 22.01.2025 | HUF 0 | 6,67% | HUF 170 |
22.01.2025 - 22.04.2025 | HUF 0 | ||
22.04.2025 - 22.07.2025 | HUF 0 | ||
22.07.2025 - 22.10.2025 | HUF 0 | ||
22.10.2025 - 22.01.2026 | HUF 0 | ||
22.01.2026 - 22.04.2026 | HUF 0 | ||
22.04.2026 - 22.07.2026 | HUF 0 | ||
22.07.2026 - 22.10.2026 | HUF 0 | ||
22.10.2026 - 22.01.2027 | HUF 0 | ||
22.01.2027 - 22.04.2027 | HUF 100 |
The accrued interest on the interest payment date is zero.
On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Related Documents
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.