A honlapon használt sütik beállítása
TJ25NV01
Mortgage bond with a floating interest rate maturing in 2025
Ticker code: | TJ25NV01 |
ISIN-code: | HU0000653316 |
Total volume: | HUF 7,200,000,000 |
Specified denomination: | HUF 10,000 |
Issue date: | 10.01.2020 |
Maturity: | 26.11.2025 |
Day Count Fraction: | actual/360 |
Coupon: | floated |
Cash flow per HUF 10,000
Date | Principal | Interest | Total |
10.01.2020 - 26.02.2020 | HUF 0 | 0.86% | HUF 11 |
26.02.2020 - 26.05.2020 | HUF 0 | 1.30% | HUF 33 |
26.05.2020 - 26.08.2020 | HUF 0 | 1.68% | HUF 43 |
26.08.2020 - 26.11.2020 | HUF 0 | 1.31% | HUF 33 |
26.11.2020 - 26.02.2021 | HUF 0 | 1.47% | HUF 38 |
26.02.2021 - 26.05.2021 | HUF 0 | 1.46% | HUF 36 |
26.05.2021 - 26.08.2021 | HUF 0 | 1.60% | HUF 41 |
26.08.2021 - 26.11.2021 | HUF 0 | 2.14% | HUF 55 |
26.11.2021 - 26.02.2022 | HUF 0 | 3.67% | HUF 94 |
26.02.2022 - 26.05.2022 | HUF 0 | 5.53% | HUF 137 |
26.05.2022 - 26.08.2022 | HUF 0 | 7.51% | HUF 192 |
26.08.2022 - 26.11.2022 | HUF 0 | 12.93% | HUF 330 |
26.11.2022 - 26.02.2023 | HUF 0 | 16.03% | HUF 410 |
26.02.2023 - 26.05.2023 | HUF 0 | 17.00% | HUF 420 |
26.05.2023 - 26.08.2023 | HUF 0 | 16.41% | HUF 419 |
26.08.2023 - 26.11.2023 | HUF 0 | 14.55% | HUF 372 |
26.11.2023 - 26.02.2024 | HUF 0 | 11.49% | HUF 294 |
26.02.2024 - 26.05.2024 | HUF 0 | 9.48% | HUF 237 |
26.05.2024 - 26.08.2024 | HUF 0 | 7,75% | HUF 198 |
26.08.2024 - 26.11.2024 | HUF 0 | 7,24% | HUF 185 |
26.11.2024 - 26.02.2025 | HUF 0 | ||
26.02.2025 - 26.05.2025 | HUF 0 | ||
26.05.2025 - 26.08.2025 | HUF 0 | ||
26.08.2025 - 26.11.2025 |
HUF 10 000 |
26.08.2025 - 26.11.2025
The accrued interest on the interest payment date is zero.
On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Related Documents
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.